2019 - NCM: 07131090  - Arvejas secas desvainadas excluidas p/siembra - FUENTE INDEC

Mes Peso neto (Kg) Monto FOB en u$s
1 3.890.453,00 1.439.436,49
2 4.069.135,00 1.605.229,57
3 5.581.100,00 2.367.959,04
4 4.756.092,00 2.065.481,05
5 3.792.020,00 1.624.181,80
6 2.860.780,00 1.340.334,44
7 3.074.240,00 1.456.013,10
8 4.424.680,00 1.553.781,38
9 3.600.340,00 1.581.822,64
10 3.828.770,00 1.733.513,03
11 3.899.930,00 1.587.800,84
12 5.556.545,00 2.204.726,88
TOTAL 49.334.085,00 20.560.280,26
País de destino Peso neto (Kg) Monto FOB en u$s
Arabia Saudita 715.210,00 353.673,63
Brasil 21.239.130,00 9.199.327,65
Chile 952.280,00 455.879,00
Confidencial 6.770.220,00 2.291.477,93
Côte d´ Ivoire (Costa de Marfil) 695.000,00 348.925,00
Gambia 1.083.760,00 483.052,28
Italia 2.243.000,00 852.961,25
Mauricio 72.770,00 33.133,20
Rusia Federación de 5.372.900,00 2.539.700,44
Senegal 6.744.620,00 2.953.709,80
Venezuela 3.445.195,00 1.048.440,08
TOTAL 49.334.085,00 20.560.280,26
Mes País de destino Peso neto (Kg) Monto FOB en u$s
1 Brasil 738.243,00 273.429,20
12 Brasil 1.553.200,00 641.674,00
5 Brasil 1.575.000,00 651.530,00
11 Brasil 1.636.200,00 721.542,00
10 Brasil 1.755.000,00 790.967,00
9 Brasil 1.781.040,00 796.962,60
2 Brasil 1.863.395,00 747.140,60
3 Brasil 1.903.000,00 794.770,00
8 Brasil 2.021.000,00 892.554,00
7 Brasil 2.054.500,00 936.796,00
6 Brasil 2.076.750,00 962.884,25
4 Brasil 2.281.802,00 989.078,00
12 Chile 140.300,00 66.870,00
7 Confidencial 482.740,00 243.450,50
6 Confidencial 784.030,00 377.450,19
9 Confidencial 787.300,00 281.709,04
10 Confidencial 1.095.270,00 455.844,03
1 Confidencial 1.146.530,00 404.822,15
5 Confidencial 1.379.020,00 579.114,48
4 Confidencial 1.612.190,00 680.172,07
2 Confidencial 1.642.760,00 640.567,12
3 Confidencial 1.976.840,00 802.179,65
12 Confidencial 2.223.585,00 790.453,03
11 Confidencial 2.263.730,00 866.258,84
8 Confidencial 2.403.680,00 661.227,38
1 Gambia 344.760,00 140.011,28
1 Italia 704.000,00 264.175,25
7 Rusia Federación de 537.000,00 275.766,60
12 Rusia Federación de 720.000,00 313.106,00
10 Rusia Federación de 978.500,00 486.702,00
9 Rusia Federación de 1.032.000,00 503.151,00
2 Senegal 562.980,00 217.521,85
5 Senegal 838.000,00 393.537,32
4 Senegal 862.100,00 396.230,98
12 Senegal 919.460,00 392.623,85
1 Senegal 956.920,00 356.998,61
3 Senegal 1.701.260,00 771.009,39
TOTAL 49.334.085,00 20.560.280,26